istanbul escort
https://home.gis.gov.gh/
escort konya
Bahis.com1xbet TürkiyeXumabettarafbetgiris.infoBetturkey GirişKralbet girişwiibet.comTipobet365Supertotobet girişSahabet GirişMatadorbet giriş
istanbul escort istanbul escort bayan

Bugun...
HABER ARA
YAZARLAR
ÇOK OKUNAN HABERLER
  • BUGÜN
  • BU HAFTA
  • BU AY
HABER ARŞİVİ
GAZETEMİZ

Bizi Takip Edin :
Facebook Twitter Google Youtube RSS
HAVA DURUMU
PUAN DURUMU
Takım O G M B A Y P AV
1 Galatasaray 16 14 0 2 47 19 44 +28
2 Fenerbahçe 16 11 2 3 40 15 36 +25
3 Samsunspor 16 9 4 3 29 17 30 +12
4 Göztepe 16 8 4 4 31 21 28 +10
5 Eyüpspor 17 7 4 6 25 18 27 +7
6 Beşiktaş 16 7 4 5 25 18 26 +7
7 Başakşehir FK 16 6 5 5 27 23 23 +4
8 Gaziantep FK 16 6 7 3 22 24 21 -2
9 Antalyaspor 16 6 7 3 20 28 21 -8
10 Kasımpaşa 16 4 4 8 22 23 20 -1
11 Konyaspor 16 5 6 5 18 23 20 -5
12 Çaykur Rizespor 16 6 8 2 16 25 20 -9
13 Trabzonspor 16 4 5 7 24 22 19 +2
14 Sivasspor 17 5 8 4 20 27 19 -7
15 Alanyaspor 16 4 6 6 16 19 18 -3
16 Kayserispor 16 3 7 6 16 32 15 -16
17 Bodrum FK 16 4 10 2 12 22 14 -10
18 Hatayspor 16 1 9 6 14 27 9 -13
19 Adana Demirspor 16 2 12 2 15 36 5 -21
Takım O G M B A Y P AV
1 Kocaelispor 17 11 4 2 27 18 35 +9
2 Bandırmaspor 17 9 2 6 25 15 33 +10
3 Fatih Karagümrük 17 9 4 4 33 17 31 +16
4 Erzurumspor FK 17 9 6 2 22 14 29 +8
5 Keçiörengücü 17 7 4 6 23 18 27 +5
6 Iğdır FK 17 7 6 4 22 18 25 +4
7 Amed SK 17 6 4 7 19 17 25 +2
8 Çorum FK 17 6 4 7 19 17 25 +2
9 İstanbulspor 17 7 7 3 27 21 24 +6
10 MKE Ankaragücü 17 7 7 3 23 18 24 +5
11 Manisa FK 17 7 8 2 21 21 23 0
12 Pendikspor 17 6 6 5 21 21 23 0
13 Gençlerbirliği 17 6 6 5 17 19 23 -2
14 Esenler Erokspor 17 6 7 4 24 21 22 +3
15 Boluspor 17 6 7 4 22 21 22 +1
16 Ümraniyespor 17 6 7 4 25 26 22 -1
17 Şanlıurfaspor 17 6 8 3 25 27 21 -2
18 Sakaryaspor 17 5 6 6 20 24 21 -4
19 Adanaspor 17 3 9 5 16 33 14 -17
20 Yeni Malatyaspor 17 0 17 0 8 53 21 -45
Takım O G M B A Y P AV
1 Sarıyer 17 12 0 5 37 7 41 +30
2 Batman Petrolspor 17 13 4 0 34 14 39 +20
3 Altınordu 17 10 2 5 34 14 35 +20
4 GMG Kastamonuspor 17 10 2 5 30 15 35 +15
5 Adana 1954 Futbol Kulübü 17 8 5 4 32 19 28 +13
6 İskenderunspor A.Ş. 17 7 3 7 25 15 28 +10
7 24Erzincanspor 17 7 3 7 25 16 28 +9
8 Beykoz Anadolu 17 8 6 3 25 23 27 +2
9 Fethiyespor 17 7 5 5 23 19 26 +4
10 Kırklarelispor 17 5 5 7 19 18 22 +1
11 İnegölspor 17 4 6 7 16 19 19 -3
12 Kepezspor FAŞ 17 5 8 4 20 24 19 -4
13 Isparta 32 Spor 17 3 5 9 13 15 18 -2
14 1461 Trabzon FK 17 4 9 4 19 24 16 -5
15 Sincan Belediye Ankaraspor 17 2 9 6 10 26 12 -16
16 Karaköprü Belediyespor 17 2 10 5 18 32 11 -14
17 Altay 17 3 12 2 13 38 8 -25
18 Hes İlaç Afyonspor 17 0 16 1 6 61 2 -55
Takım O G M B A Y P AV
1 Bursaspor 15 12 0 3 34 4 39 +30
2 Düzcespor 15 8 3 4 23 13 28 +10
3 Karşıyaka 15 8 3 4 22 14 28 +8
4 Belediye Kütahyaspor 15 8 4 3 26 16 27 +10
5 Silifke Belediye Spor 15 7 3 5 27 15 26 +12
6 Muş Spor Kulübü 15 6 2 7 15 10 25 +5
7 Kahramanmaraşspor 15 6 5 4 16 15 22 +1
8 Bornova 1877 15 5 4 6 26 24 21 +2
9 Anadolu Üniversitesi 15 5 5 5 16 13 20 +3
10 23 Elazığ Futbol Kulübü 15 4 6 5 10 14 17 -4
11 Kırşehir Futbol SK 15 4 7 4 16 24 16 -8
12 Tokat Bld Plevnespor 15 3 6 6 10 16 15 -6
13 Artvin Hopaspor 15 3 6 6 8 19 15 -11
14 Kuşadasıspor 15 3 11 1 13 27 10 -14
15 Bulvarspor 15 1 8 6 13 30 9 -17
16 Ergene Velimeşe 15 1 11 3 3 24 6 -21
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 03/01/2025 Alanyaspor vs Konyaspor
 03/01/2025 Çaykur Rizespor vs Beşiktaş
 04/01/2025 Adana Demirspor vs Başakşehir FK
 04/01/2025 Antalyaspor vs Eyüpspor
 04/01/2025 Galatasaray vs Göztepe
 04/01/2025 Samsunspor vs Trabzonspor
 05/01/2025 Kasımpaşa vs Gaziantep FK
 05/01/2025 Bodrum FK vs Kayserispor
 05/01/2025 Fenerbahçe vs Hatayspor
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 05/01/2025 Adanaspor vs Amed SK
 05/01/2025 Bandırmaspor vs Manisa FK
 05/01/2025 Fatih Karagümrük vs Pendikspor
 05/01/2025 İstanbulspor vs Esenler Erokspor
 05/01/2025 Kocaelispor vs Iğdır FK
 05/01/2025 MKE Ankaragücü vs Keçiörengücü
 05/01/2025 Sakaryaspor vs Gençlerbirliği
 05/01/2025 Şanlıurfaspor vs Çorum FK
 05/01/2025 Ümraniyespor vs Erzurumspor FK
 05/01/2025 Yeni Malatyaspor vs Boluspor
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 18/01/2025 İnegölspor vs Altınordu
 18/01/2025 Sincan Belediye Ankaraspor vs Batman Petrolspor
 19/01/2025 Afyonspor Kulübü vs Sarıyer
 19/01/2025 Beykoz Anadolu vs İskenderunspor A.Ş.
 19/01/2025 GMG Kastamonuspor vs Fethiyespor
 19/01/2025 Isparta 32 Spor vs 1461 Trabzon FK
 19/01/2025 Kepezspor FAŞ vs Adana 01 Futbol Kulübü
 19/01/2025 Kırklarelispor vs Karaköprü Belediyespor
 19/01/2025 24Erzincanspor vs Altay
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 18/01/2025 Silifke Belediye Spor vs Ergene Velimeşe
 19/01/2025 Belediye Kütahyaspor vs Tokat Bld Plevnespor
 19/01/2025 Bulvarspor vs Bornova 1877
 19/01/2025 Bursaspor vs Düzcespor
 19/01/2025 Kahramanmaraşspor vs Muş Spor Kulübü
 19/01/2025 Kırşehir Futbol SK vs Karşıyaka
 19/01/2025 Kuşadasıspor vs Anadolu Üniversitesi
 19/01/2025 23 Elazığ Futbol Kulübü vs Artvin Hopaspor
resmi ilanlar

Web sitemize nasıl ulaştınız?


NAMAZ VAKİTLERİ
GÜNLÜK BURÇ
nöbetçi eczaneler

HABERLERİ

YUKARI